Avgifter för gravskötsel år 2025
Välj mellan 1-årsskötsel löpande eller avräkningskonto
Skötsel
1-platsgrav | 704:- |
2-platsgrav | 819:- |
3-platsgrav | 934:- |
4-platsgrav | 1049:- |
5-platsgrav och större | 1166:- |
Skötsel och sommarplantering
1-platsgrav | 779:- |
2-platsgrav | 954:- |
3-platsgrav | 1129:- |
4-platsgrav | 1304.- |
5-platsgrav och större | 1481:- |
Skötsel, sommarplantering och vinterdekoration
1-platsgrav | 939:- |
2-platsgrav | 1114:- |
3-platsgrav | 1289:- |
4-platsgrav | 1464:- |
5-platsgrav och större | 1641:- |
Skötsel och sommarplantering på kyrkogårdar med planteringslåda
1-platsgrav | 779:- |
2-platsgrav | 894:- |
3-platsgrav | 1009:- |
4-platsgrav | 1124:- |
5-platsgrav och större | 1241:- |
Vinterdekoration | 160:-/st |
Sommarblommor | 15:-/st |
Ljung (beställ före 15/9) | 50:-/st |
Minipåskliljor i kruka (beställ före 1/3) | 50:-/st |
Övriga tjänster
- Tändning av gravljus (vardagar) 60:-
- Gravstenstvätt 400:-/st
- Grässsådd 400:-/st
- Riktning av gravsten/övriga arbeten 350:-/timme
- Förnyelse av gravrätt 15 år 1000:-
Avräkningskonto
Önskas avtal för en längre tid kan ett avräknings konto upprättas.
För information om avräkningskonto kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
För beställning eller ytterligare information kontakta:
Assistent kyrkogårdsförvaltningen Rose-Marie Svensson tel 0121-358 07